
亚特兰大联B队
AtlantaUnitedFCII
球队市值:€100000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚特兰大联B队(英文名:AtlantaUnitedFCII,粤语名:亚特兰大联B队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前亚特兰大联B队的市值为:€100000,亚特兰大联B队共有球员17人,外籍球员14人,我们将为你实时更新亚特兰大联B队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-08-03 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-12-15 | 0 | 0 | F | 利比里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-11-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-07-04 | 178 | 66 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1993-10-12 | 187 | 74 | G | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-08-23 | 191 | 80 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-06-29 | 173 | 66 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-04-05 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-08-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2000-06-17 | 165 | 64 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-10-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1996-08-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2007-05-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | ||
2025-01-24 | 明尼苏达联 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 亚特兰大联 | 已解约 | ||
2024-12-31 | HB克厄 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 亚特兰大联B队 | 租借结束 | ||
2024-08-09 | 明尼苏达联 | 租借 | ||
2024-03-15 | 亚特兰大联 | 租借 | ||
2024-01-01 | 亚特兰大联 | 已解约 | ||
2023-12-31 | 亚特兰大联B队 | 租借结束 | ||
2023-11-30 | 塔尔萨钻机工 | 租借结束 | ||
2023-05-30 | 明尼苏达联 | 租借 | ||
2023-02-24 | 亚特兰大联 | 租借 | ||
2023-01-11 | 新英格兰革命 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 亚特兰大联 | 已解约 | ||
2022-11-30 | 亚特兰大联B队 | 租借结束 | ||
2022-08-04 | 迈阿密国际 | 转会 | ||
2022-03-15 | 亚特兰大联 | 租借 | ||
2022-01-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 萨克拉门托 | 租借结束 | ||
2021-09-17 | 明尼苏达联 | 租借 | ||
2021-08-17 | 蒙特利尔CF | 已解约 | ||
2021-07-31 | 萨克拉门托 | 租借结束 | ||
2017-12-13 | 洛杉矶银河 | 已解约 | ||
2017-11-30 | 费城联合B队 | 租借结束 | ||
2015-12-16 | 洛杉矶银河B队 | 已签约 | ||
2015-03-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 亚眠 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | ||
2025-01-24 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 亚特兰大联 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 明尼苏达联 | 租借结束 | ||
2024-08-09 | HB克厄 | 租借 | ||
2024-03-15 | 亚特兰大联B队 | 租借 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-31 | 亚特兰大联 | 租借结束 | ||
2023-11-30 | 明尼苏达联 | 租借结束 | ||
2023-05-30 | 塔尔萨钻机工 | 租借 | ||
2023-03-22 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | ||
2023-02-24 | 亚特兰大联B队 | 租借 | ||
2023-01-11 | 亚特兰大联 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 亚特兰大联 | 租借结束 | ||
2022-08-04 | 新英格兰革命 | 转会 | ||
2022-03-15 | 亚特兰大联B队 | 租借 | ||
2022-01-11 | 迈阿密国际 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 明尼苏达联 | 租借结束 | ||
2021-09-17 | 萨克拉门托 | 租借 | ||
2021-08-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-21 | 萨克拉门托 | 租借 | ||
2021-03-04 | 明尼苏达联 | 已签约 | ||
2017-12-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-13 | 费城联合B队 | 租借 | ||
2015-12-16 | 洛杉矶银河 | 已签约 | ||
2015-03-20 | 洛杉矶银河B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-07-01 | 亚眠 | 已签约 |