
贝雷达比历克女足
Breidablikw
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝雷达比历克女足(英文名:Breidablikw,粤语名:贝雷达比历克女足), 是冰女超联赛的一支足球俱乐部,当前贝雷达比历克女足的市值为:0,贝雷达比历克女足共有球员40人,外籍球员4人,我们将为你实时更新贝雷达比历克女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-09-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-04-23 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-08-23 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-09-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-03-20 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-08-23 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-05-20 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-01-12 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-02-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-10-02 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-05-20 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-09-26 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-09-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-08-28 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-10-26 | 163 | 51 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-05-09 | 160 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-11-28 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-07-24 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-04-13 | 173 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-08-23 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-02-28 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-03-20 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1986-12-09 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-09-14 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-01-28 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-09-16 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-08-30 | 182 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-11-19 | 166 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-08-30 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-08-23 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-04-26 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-04-08 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-04-25 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-05-07 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-01-12 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-06-22 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-08-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-08-05 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|