
中国U16
ChinaU16
球队市值:€50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国U16(英文名:ChinaU16,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国U16的市值为:€50000,中国U16共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新中国U16赛事数据信息。 |
中国U16荣誉榜
-
亚足联U16足球锦标赛冠军x 2
20041992
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-11-24 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2008-07-18 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2009-06-06 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2009-03-13 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2009-04-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2009-02-19 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2009-01-14 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2009-11-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2009-10-24 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2009-06-15 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2009-05-13 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2009-07-10 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2009-02-04 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2009-05-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2009-06-20 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2009-02-15 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2009-01-05 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2009-03-22 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2009-01-03 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2009-01-19 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2009-05-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2009-05-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2009-04-27 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2009-01-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2009-02-26 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2009-01-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2009-06-21 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2009-04-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2009-01-17 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2009-03-19 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2009-04-19 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2009-01-08 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2009-01-03 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2009-01-10 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2009-05-06 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2009-03-15 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2009-02-26 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2009-03-23 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2009-08-21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2009-07-27 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2009-01-21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|