
墨尔本城女足
MelbourneCityWomen
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 墨尔本城女足(英文名:MelbourneCityWomen,粤语名:墨尔本城女足), 是澳女联联赛的一支足球俱乐部,当前墨尔本城女足的市值为:0,墨尔本城女足共有球员24人,外籍球员13人,我们将为你实时更新墨尔本城女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-12-26 | 172 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-11-06 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-01-17 | 165 | 61 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-29 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-05-28 | 176 | 74 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-06-17 | 172 | 69 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-08-07 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1980-01-20 | 168 | 64 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-06-06 | 160 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-05-16 | 170 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-11-09 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-06-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2005-10-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-02-09 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-07-22 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-03-29 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-12-26 | 165 | 58 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-10-23 | 178 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-12-10 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-06-22 | 168 | 55 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-08-21 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2008-05-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-08-17 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2009-11-06 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1980-01-20 | 168 | 64 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2003-07-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2005-10-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-08-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2001-06-06 | 160 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-03-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2005-06-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2004-11-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2009-11-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2007-08-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1997-06-09 | 170 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-18 | 布琳狮子女足 | 转会 | ||
2021-07-14 | 布莱顿女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | MSV杜伊斯堡女足 | 转会 | ||
2021-01-31 | 尤尔加登女足 | 转会 | ||
2020-12-31 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2020-09-02 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2019-12-31 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2019-11-20 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 维特斯约女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | SC桑德女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-18 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2021-07-14 | 布琳狮子女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2021-01-31 | MSV杜伊斯堡女足 | 转会 | ||
2020-12-31 | 尤尔加登女足 | 转会 | ||
2020-09-02 | 布莱顿女足 | 转会 | ||
2019-12-31 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2019-11-20 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 墨尔本城女足 | 转会 |