 
            巴列卡诺
              RayoVallecano
            球队市值:€88400000
            | 所属联赛 | : | 西甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴列卡诺(英文名:RayoVallecano,粤语名:巴列卡诺), 是西甲联赛的一支足球俱乐部,当前巴列卡诺的市值为:€88400000,巴列卡诺共有球员28人,外籍球员13人,我们将为你实时更新巴列卡诺赛事数据信息。 | ||||||
巴列卡诺荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 8 2020-20212017-20182010-20111998-19991994-19951991-19921988-19891976-1977
- 
                     西班牙乙级联赛冠军x 1 2017-2018
- 
                     升入乙级联赛x 4 2007-20081984-19851964-19651955-1956
- 
                     升入丙级联赛x 1 1948-1949
- 
                     升入丁级联赛x 2 1944-19451940-1941
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              西班牙甲级联赛
              
            |  西班牙甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/10 | 14 | 7 | 
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 5 | 14 | 
| 客 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/7 | 9 | 3 | 
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/10 | 14 | 7 | 
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 5 | 14 | 
| 客 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/7 | 9 | 3 | 
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  佩拉约·巴尔博亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  诺贝尔·门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  帕特·西塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  马可·德拉斯·西亚斯·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  塞尔吉奥·洛萨诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  安德烈·拉蒂乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿德里安·莫利纳·科罗拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  亞歷山大·祖拉夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  佩普·查瓦利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  丹尼·卡尔德纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  弗兰·佩雷兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  塞缪尔·贝塞拉·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  胡安佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  约夏·维特劳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  奥斯卡·特雷霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  弗洛里安·勒戎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  伊万·巴利乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿卜杜勒·穆明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  路易斯·费利佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  伊西·帕拉松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  奥斯卡·瓦伦丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  佩德罗·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  塞吉奥·卡梅略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  兰迪·恩特卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  杰拉德·贡巴乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿尔瓦罗·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  奥古斯托·巴塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  阿方索·埃斯皮诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  乌奈·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
西班牙甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 3 | 
| 2 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 1 | 
| 3 |  帕拉松 |  帕拉松 | 1 | 
| 4 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 1 | 
| 5 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 1 | 
| 6 |  恩特卡 |  恩特卡 | 0 | 
| 7 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 0 | 
| 8 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 0 | 
| 9 |  巴利乌 |  巴利乌 | 0 | 
| 10 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 11 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 0 | 
| 12 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 0 | 
| 13 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 0 | 
| 14 |  费利佩 |  费利佩 | 0 | 
| 15 |  勒戎 |  勒戎 | 0 | 
| 16 |  特雷霍 |  特雷霍 | 0 | 
| 17 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 0 | 
| 18 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 19 |  西塞 |  西塞 | 0 | 
| 20 |  维特劳德 |  维特劳德 | 0 | 
| 1 |  帕拉松 |  帕拉松 | 2 | 
| 2 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 2 | 
| 3 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 1 | 
| 4 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 5 |  恩特卡 |  恩特卡 | 0 | 
| 6 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 0 | 
| 7 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 0 | 
| 8 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 0 | 
| 9 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 0 | 
| 10 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 11 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 0 | 
| 12 |  巴利乌 |  巴利乌 | 0 | 
| 13 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 0 | 
| 14 |  费利佩 |  费利佩 | 0 | 
| 15 |  勒戎 |  勒戎 | 0 | 
| 16 |  特雷霍 |  特雷霍 | 0 | 
| 17 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 0 | 
| 18 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 19 |  西塞 |  西塞 | 0 | 
| 20 |  维特劳德 |  维特劳德 | 0 | 
| 1 |  勒戎 |  勒戎 | 16 | 
| 2 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 14 | 
| 3 |  加西亚 |  加西亚 | 13 | 
| 4 |  帕拉松 |  帕拉松 | 12 | 
| 5 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 7 | 
| 6 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 7 | 
| 7 |  西塞 |  西塞 | 5 | 
| 8 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 4 | 
| 9 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 2 | 
| 10 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 2 | 
| 11 |  恩特卡 |  恩特卡 | 1 | 
| 12 |  费利佩 |  费利佩 | 1 | 
| 13 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 1 | 
| 14 |  巴利乌 |  巴利乌 | 1 | 
| 15 |  维特劳德 |  维特劳德 | 1 | 
| 16 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 0 | 
| 17 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 0 | 
| 18 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 19 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 0 | 
| 20 |  特雷霍 |  特雷霍 | 0 | 
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 7 | 
| 2 |  西塞 |  西塞 | 4 | 
| 3 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 3 | 
| 4 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 3 | 
| 5 |  帕拉松 |  帕拉松 | 3 | 
| 6 |  勒戎 |  勒戎 | 3 | 
| 7 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 2 | 
| 8 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 2 | 
| 9 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 1 | 
| 10 |  费利佩 |  费利佩 | 1 | 
| 11 |  恩特卡 |  恩特卡 | 0 | 
| 12 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 0 | 
| 13 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 0 | 
| 14 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 15 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 0 | 
| 16 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 0 | 
| 17 |  巴利乌 |  巴利乌 | 0 | 
| 18 |  特雷霍 |  特雷霍 | 0 | 
| 19 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 0 | 
| 20 |  维特劳德 |  维特劳德 | 0 | 
| 1 |  勒戎 |  勒戎 | 582 | 
| 2 |  西塞 |  西塞 | 459 | 
| 3 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 433 | 
| 4 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 423 | 
| 5 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 341 | 
| 6 |  帕拉松 |  帕拉松 | 253 | 
| 7 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 249 | 
| 8 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 220 | 
| 9 |  加西亚 |  加西亚 | 177 | 
| 10 |  费利佩 |  费利佩 | 119 | 
| 11 |  维特劳德 |  维特劳德 | 103 | 
| 12 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 88 | 
| 13 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 81 | 
| 14 |  巴利乌 |  巴利乌 | 74 | 
| 15 |  特雷霍 |  特雷霍 | 37 | 
| 16 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 35 | 
| 17 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 30 | 
| 18 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 12 | 
| 19 |  恩特卡 |  恩特卡 | 11 | 
| 20 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 1 |  勒戎 |  勒戎 | 516 | 
| 2 |  西塞 |  西塞 | 411 | 
| 3 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 360 | 
| 4 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 353 | 
| 5 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 215 | 
| 6 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 215 | 
| 7 |  帕拉松 |  帕拉松 | 207 | 
| 8 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 195 | 
| 9 |  加西亚 |  加西亚 | 117 | 
| 10 |  费利佩 |  费利佩 | 110 | 
| 11 |  维特劳德 |  维特劳德 | 97 | 
| 12 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 72 | 
| 13 |  巴利乌 |  巴利乌 | 63 | 
| 14 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 57 | 
| 15 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 30 | 
| 16 |  特雷霍 |  特雷霍 | 30 | 
| 17 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 20 | 
| 18 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 11 | 
| 19 |  恩特卡 |  恩特卡 | 7 | 
| 20 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 1 |  帕拉松 |  帕拉松 | 14 | 
| 2 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 10 | 
| 3 |  加西亚 |  加西亚 | 9 | 
| 4 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 8 | 
| 5 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 8 | 
| 6 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 6 | 
| 7 |  西塞 |  西塞 | 4 | 
| 8 |  特雷霍 |  特雷霍 | 3 | 
| 9 |  勒戎 |  勒戎 | 3 | 
| 10 |  维特劳德 |  维特劳德 | 2 | 
| 11 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 2 | 
| 12 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 1 | 
| 13 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 1 | 
| 14 |  费利佩 |  费利佩 | 0 | 
| 15 |  巴利乌 |  巴利乌 | 0 | 
| 16 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 17 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 0 | 
| 18 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 0 | 
| 19 |  恩特卡 |  恩特卡 | 0 | 
| 20 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 0 | 
| 1 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 16 | 
| 2 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 13 | 
| 3 |  西塞 |  西塞 | 9 | 
| 4 |  勒戎 |  勒戎 | 9 | 
| 5 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 8 | 
| 6 |  费利佩 |  费利佩 | 5 | 
| 7 |  维特劳德 |  维特劳德 | 3 | 
| 8 |  加西亚 |  加西亚 | 3 | 
| 9 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 2 | 
| 10 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 1 | 
| 11 |  巴利乌 |  巴利乌 | 1 | 
| 12 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 1 | 
| 13 |  恩特卡 |  恩特卡 | 0 | 
| 14 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 0 | 
| 15 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 0 | 
| 16 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 17 |  帕拉松 |  帕拉松 | 0 | 
| 18 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 0 | 
| 19 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 0 | 
| 20 |  特雷霍 |  特雷霍 | 0 | 
| 1 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 4 | 
| 2 |  加西亚 |  加西亚 | 3 | 
| 3 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 3 | 
| 4 |  勒戎 |  勒戎 | 3 | 
| 5 |  帕拉松 |  帕拉松 | 2 | 
| 6 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 1 | 
| 7 |  恩特卡 |  恩特卡 | 0 | 
| 8 |  费利佩 |  费利佩 | 0 | 
| 9 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 0 | 
| 10 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 11 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 0 | 
| 12 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 0 | 
| 13 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 0 | 
| 14 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 0 | 
| 15 |  巴利乌 |  巴利乌 | 0 | 
| 16 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 0 | 
| 17 |  特雷霍 |  特雷霍 | 0 | 
| 18 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 0 | 
| 19 |  西塞 |  西塞 | 0 | 
| 20 |  维特劳德 |  维特劳德 | 0 | 
| 1 |  勒戎 |  勒戎 | 53 | 
| 2 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 28 | 
| 3 |  西塞 |  西塞 | 24 | 
| 4 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 24 | 
| 5 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 19 | 
| 6 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 12 | 
| 7 |  维特劳德 |  维特劳德 | 11 | 
| 8 |  加西亚 |  加西亚 | 10 | 
| 9 |  费利佩 |  费利佩 | 7 | 
| 10 |  帕拉松 |  帕拉松 | 4 | 
| 11 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 3 | 
| 12 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 3 | 
| 13 |  恩特卡 |  恩特卡 | 2 | 
| 14 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 2 | 
| 15 |  巴利乌 |  巴利乌 | 2 | 
| 16 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 2 | 
| 17 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 2 | 
| 18 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 0 | 
| 19 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 20 |  特雷霍 |  特雷霍 | 0 | 
| 1 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 28 | 
| 2 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 0 | 
| 3 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 4 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 5 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 0 | 
| 6 |  恩特卡 |  恩特卡 | 0 | 
| 7 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 0 | 
| 8 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 0 | 
| 9 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 0 | 
| 10 |  特雷霍 |  特雷霍 | 0 | 
| 11 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 0 | 
| 12 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 0 | 
| 13 |  维特劳德 |  维特劳德 | 0 | 
| 14 |  费利佩 |  费利佩 | 0 | 
| 15 |  勒戎 |  勒戎 | 0 | 
| 16 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 0 | 
| 17 |  帕拉松 |  帕拉松 | 0 | 
| 18 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 19 |  西塞 |  西塞 | 0 | 
| 20 |  巴利乌 |  巴利乌 | 0 | 
| 1 |  帕拉松 |  帕拉松 | 4 | 
| 2 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 3 | 
| 3 |  西塞 |  西塞 | 2 | 
| 4 |  特雷霍 |  特雷霍 | 2 | 
| 5 |  勒戎 |  勒戎 | 2 | 
| 6 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 2 | 
| 7 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 1 | 
| 8 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 9 |  巴利乌 |  巴利乌 | 1 | 
| 10 |  费利佩 |  费利佩 | 1 | 
| 11 |  恩特卡 |  恩特卡 | 0 | 
| 12 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 0 | 
| 13 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 14 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 0 | 
| 15 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 0 | 
| 16 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 0 | 
| 17 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 0 | 
| 18 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 19 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 0 | 
| 20 |  维特劳德 |  维特劳德 | 0 | 
| 1 |  巴利乌 |  巴利乌 | 0 | 
| 2 |  维特劳德 |  维特劳德 | 0 | 
| 3 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 0 | 
| 4 |  特雷霍 |  特雷霍 | 0 | 
| 5 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 0 | 
| 6 |  恩特卡 |  恩特卡 | 0 | 
| 7 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 0 | 
| 8 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 0 | 
| 9 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 0 | 
| 10 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
| 11 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 0 | 
| 12 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 0 | 
| 13 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 0 | 
| 14 |  费利佩 |  费利佩 | 0 | 
| 15 |  勒戎 |  勒戎 | 0 | 
| 16 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 0 | 
| 17 |  帕拉松 |  帕拉松 | 0 | 
| 18 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 19 |  西塞 |  西塞 | 0 | 
| 20 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 1 |  拉蒂乌 |  拉蒂乌 | 900 | 
| 2 |  巴塔拉 |  巴塔拉 | 900 | 
| 3 |  勒戎 |  勒戎 | 891 | 
| 4 |  查瓦利亚 |  查瓦利亚 | 832 | 
| 5 |  帕拉松 |  帕拉松 | 700 | 
| 6 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 668 | 
| 7 |  西塞 |  西塞 | 657 | 
| 8 |  加西亚 |  加西亚 | 634 | 
| 9 |  瓦伦丁 |  瓦伦丁 | 531 | 
| 10 |  佩雷兹 |  佩雷兹 | 335 | 
| 11 |  费利佩 |  费利佩 | 221 | 
| 12 |  维特劳德 |  维特劳德 | 189 | 
| 13 |  埃斯皮诺 |  埃斯皮诺 | 120 | 
| 14 |  巴利乌 |  巴利乌 | 119 | 
| 15 |  贡巴乌 |  贡巴乌 | 69 | 
| 16 |  巴尔博亚 |  巴尔博亚 | 45 | 
| 17 |  恩特卡 |  恩特卡 | 33 | 
| 18 |  特雷霍 |  特雷霍 | 29 | 
| 19 |  贝塞拉 |  贝塞拉 | 11 | 
| 20 |  卡尔德纳斯 |  卡尔德纳斯 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  约夏·维特劳德 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 转会 | 
| 2026-06-30 |  佩拉约·巴尔博亚 | 加的斯 |  加的斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  约夏·维特劳德 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  诺贝尔·门迪 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  杰拉德·贡巴乌 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  佩拉约·巴尔博亚 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  亞歷山大·祖拉夫斯基 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 转会 | 
| 2025-08-20 |  诺贝尔·门迪 | 皇家贝蒂斯 |  皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2025-08-12 |  约夏·维特劳德 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 租借 | 
| 2025-07-21 |  亞歷山大·祖拉夫斯基 | 巴西国际 |  巴西国际 | 转会 | 
| 2025-07-16 |  杰拉德·贡巴乌 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  路易斯·费利佩 | 马赛 |  马赛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  诺贝尔·门迪 | 皇家贝蒂斯B队 |  皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥古斯托·巴塔拉 | 河床 |  河床 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  杰拉德·贡巴乌 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  亞歷山大·祖拉夫斯基 | 皇家奥维耶多 |  皇家奥维耶多 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  奥古斯托·巴塔拉 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2025-01-07 |  路易斯·费利佩 | 吉达联合 |  吉达联合 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  奥古斯托·巴塔拉 | 河床 |  河床 | 租借 | 
| 2024-08-05 |  佩德罗·迪亚斯 | 波尔多 |  波尔多 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  杰拉德·贡巴乌 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借 | 
| 2024-07-02 |  佩拉约·巴尔博亚 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  诺贝尔·门迪 | 巴黎FC |  巴黎FC | 转会 | 
| 2024-06-30 |  诺贝尔·门迪 | 皇家贝蒂斯B队 |  皇家贝蒂斯B队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  奥古斯托·巴塔拉 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 |  奥古斯托·巴塔拉 | 河床 |  河床 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  奥古斯托·巴塔拉 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2023-09-07 |  路易斯·费利佩 | 皇家贝蒂斯 |  皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2023-09-01 |  诺贝尔·门迪 | 巴黎FC |  巴黎FC | 租借 | 
| 2023-08-28 |  约夏·维特劳德 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2023-08-26 |  安德烈·拉蒂乌 | 韦斯卡 |  韦斯卡 | 转会 | 
| 2023-08-18 |  丹尼·卡尔德纳斯 | 莱万特 |  莱万特 | 转会 | 
| 2023-08-17 |  塞吉奥·卡梅略 | 马德里竞技 |  马德里竞技 | 转会 | 
| 2023-08-03 |  佩德罗·迪亚斯 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 转会 | 
| 2023-07-28 |  弗洛里安·勒戎 | 阿拉维斯 |  阿拉维斯 | 转会 | 
| 2023-07-27 |  杰拉德·贡巴乌 | 埃尔切 |  埃尔切 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  阿方索·埃斯皮诺 | 加的斯 |  加的斯 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  亞歷山大·祖拉夫斯基 | 巴西国际 |  巴西国际 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  弗兰·佩雷兹 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  弗洛里安·勒戎 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  塞吉奥·卡梅略 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  兰迪·恩特卡 | 埃尔切 |  埃尔切 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  兰迪·恩特卡 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  阿卜杜勒·穆明 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2022-08-31 |  佩普·查瓦利亚 | 萨拉戈萨 |  萨拉戈萨 | 转会 | 
| 2022-08-03 |  塞吉奥·卡梅略 | 马德里竞技 |  马德里竞技 | 租借 | 
| 2022-07-29 |  弗洛里安·勒戎 | 阿拉维斯 |  阿拉维斯 | 租借 | 
| 2022-07-04 |  路易斯·费利佩 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  约夏·维特劳德 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  佩拉约·巴尔博亚 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | 
