
斯洛伐克U21
SlovakiaU21
球队市值:€35130000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯洛伐克U21(英文名:SlovakiaU21,粤语名:斯洛伐克U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛伐克U21的市值为:€35130000,斯洛伐克U21共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新斯洛伐克U21赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 日利纳 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 荷尔斯泰因 | 租借结束 | ||
2024-08-30 | 日利纳 | 租借 | ||
2023-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2021-07-21 | 布拉格斯拉维亚 | 租借 | ||
2021-07-01 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2020-07-18 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 日利纳 | 租借结束 | ||
2024-08-30 | 荷尔斯泰因 | 租借 | ||
2023-07-01 | 俄斯特拉发 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | ||
2021-07-21 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2021-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | ||
2020-07-18 | 日利纳 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2018-08-16 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 |